
课程说明
课程类型 | 考研辅导班 |
课程价格 | 电询 |
上课时间 | 电询 |
课程简介
南京十大考研集训营排名?学信考研作为江苏本土的考研机构,开设有考研集训营,吃住一体,严格管理,小班全日制授课,全程面授,提升复习效率。

考研集训营班型 | 适用学员 | 辅导科目 | 科目 | 开课时间 | 集训营课程费用 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|
考研全年集训营 | 有一定基础、自制力和学习状态较差、需要良好的学习环境、有全年学习时间的考生 | 全科 | 公共课+专业课 | 4-12月 | 52800 | 900/月 (不含水电) |
公共课 | 政治、英语、数学 | 4-12月 | 47800 | |||
两科 | 政治/英语+数学 | 4-12月 | 42800 | |||
单科 | 政治/英语/数学 | 4-12月 | 36800 | |||
考研半年集训营 | 有一定基础、自制力和学习状态较差、需要良好的学习环境、有半年学习时间的考生 | 全科 | 公共课+专业课 | 7-12月 | 47800 | 900/月 (不含水电) |
公共课 | 政治、英语、数学 | 7-12月 | 41800 | |||
两科 | 政治/英语+数学 | 7-12月 | 35800 | |||
单科 | 政治/英语/数学 | 7-12月 | 28800 | |||
考研暑期集训营 | 基础较为薄弱,只有暑假能参加集训的考生 | 全科 | 公共课+专业课 | 7-8月 | 28800 | 900/月 (不含水电) |
公共课 | 政治、英语、数学 | 7-8月 | 24800 | |||
两科 | 政治/英语+数学 | 7-8月 | 19800 | |||
单科 | 政治/英语/数学 | 7-8月 | 12800 | |||
考研秋季集训营 | 暑假阶段有过系统一轮复习,自制力和学习状态较差、需要良好的学习环境的考生 | 全科 | 公共课+专业课 | 9-12月 | 34800 | 900/月 (不含水电) |
公共课 | 政治、英语、数学 | 9-12月 | 30800 | |||
两科 | 政治/英语+数学 | 9-12月 | 25800 | |||
单科 | 政治/英语/数学 | 9-12月 | 21800 | |||
冲刺集训营 | 之前有过系统的复习,自制力和学习状态较差、需要良好的学习环境的考生 | 全科 | 公共课+专业课 | 11-12月 | 31800 | 900/月 (不含水电) |
公共课 | 政治、英语、数学 | 11-12月 | 27800 | |||
两科 | 政治/英语+数学 | 11-12月 | 22800 | |||
单科 | 政治/英语/数学 | 11-12月 | 18800 | |||
复试集训营 | 有复试指导需求的所有考生 | 复试指导 | 1、复试重要环节及注意事项 2、面试指导及问题模拟 3、个人简历包装及优化 4、英语口语现场模拟 | 初试结束 | 1980 | 100元/天 |
专业课辅导 | 所有需要专业课辅导的考生 | 一对一辅导 | 目标院校、专业、研究方向专业课 | 随报随学 | 350/课时 | |
名校定制营 | 需要个性化辅导的考生 | 全科 | 随到随学 | 按需 | 900/月 (不含水电) |
相关课程